札幌市南区芸術の盛り地区パークゴルフコース

電話でのお問い合わせは
Tel.011-583-3335
トップページ > プライバシー ポリシー

大会結果Competition results

11/ 6(日) クローズ大会 結果
●開催日 2022年11月 6日(日)
●参加者 127名 男性:83名、女性:44名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。

入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します

後列 準優勝 重岡幸也さん   優勝 織田秀樹さん   3位 木村博さん
前列 準優勝 田辺孝子さん   優勝 中谷和子さん   3位 田中絹子さん

 順位  氏名(男性)  スコア     順位   氏名(女性)  スコア     
1位 織田 秀樹 96 優勝 1位 中谷 和子 104  優勝
2位 重岡 幸也 102 準優勝 2位 田辺 孝子 106  準優勝
3位 木村 博 103 3位 3位 田中 絹子 106  3位
4位 木村 宏 103 4位 風間 弘子 108  
5位 伊藤 俊一 103 5位 坂東 順子 108  
6位 吉田 昌弘 103 6位 成田 敬子 108  
7位 北原 純二 104 7位 笹森 光子 108  
8位 田辺 繁美 104 8位 三好 亮子 108  
9位 平田 紘三 104 9位 加藤 恭子 108  
10位 玉野 知行 104 10位 和佐田 節子 109  
11位 矢元 敏行 104 11位 遠藤 幸子 109  
12位 丸岡 健司 104 12位 北野 カチ子 109  
13位  松木 勝紀 105 13位 松木 照子 110  
14位 吉田 敏正 105 14位 安藤 潤子 110  
15位 檜森 義憲 105 15位 沖 寿美代 110  
16位 川村 勝宏 105 16位 斉藤 清乃 111  
17位 庄司 新一 105 17位 菅原 由紀子 111  
18位 小西 信司 105 18位 上田 和子 112  
19位 芳賀 春義 106 19位 笹川 みさ子 112  
20位 渡辺 栄吾 106 20位 村山 昭子 112  

※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。

ページトップへ戻る

Copyright(C)2017 Parkhill-makomanai All Rights Reserved.