7/20(日) 第1回オーナー杯 結果
●開催日 2025年 7月20日(日)
●参加者 114名 男性:74名、女性:40名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
上位入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 織田 秀樹 優勝 明田 稔 3位 上林 来樹
前列 準優勝 笹森 光子 優勝 町田 美恵子 3位 笹川 みさ子 敬称略

女性 町田 美恵子さん
男性 中鉢 勝二さん 敬称略
順位 | 氏名(男性) | スコア | 順位 | 氏名(女性) | スコア | ||||
1 | 明田 稔 | 93 | 優勝 | 1 | 町田 美恵子 | 105 | 優勝 | ||
2 | 織田 秀樹 | 97 | 準優勝 | 2 | 笹森 光子 | 105 | 準優勝 | ||
3 | 上林 来樹 | 99 | 3位 | 3 | 笹川 みさ子 | 105 | 3位 | ||
4 | 澤井 松雄 | 100 | 4 | 風間 弘子 | 107 | ||||
5 | 谷口 将洋 | 100 | 5 | 坂東 順子 | 108 | ||||
6 | 宮崎 豊 | 101 | 6 | 石田 伸子 | 109 | ||||
7 | 阿部 清治 | 101 | 7 | 町田 郁子 | 109 | ||||
8 | 松木 勝紀 | 102 | 8 | 嶋田 いく子 | 109 | ||||
9 | 伏木 克悟 | 103 | 9 | 田中 あや子 | 109 | ||||
10 | 田辺 繁美 | 105 | 10 | 成田 敬子 | 109 | ||||
11 | 吉田 昌弘 | 105 | 11 | 森谷 博美 | 109 | ||||
12 | 後藤 豊彦 | 105 | 12 | 斉藤 清乃 | 110 | ||||
13 | 三好 晴久 | 105 | 13 | 三好 亮子 | 110 | ||||
14 | 加藤 順一 | 106 | 14 | 室谷 妙子 | 110 | ||||
15 | 福井 仁 | 106 | 15 | 安本 絹子 | 111 | ||||
16 | 伊藤 俊一 | 106 | 16 | 松木 照子 | 111 | ||||
17 | 栗林 勝 | 106 | 17 | 清田 みね | 111 | ||||
18 | 丸岡 健司 | 106 | 18 | 安藤 潤子 | 112 | ||||
19 | 高橋 晴実 | 107 | 19 | 中谷 和子 | 112 | オーナー賞 | |||
20 | 市原 徹 | 107 | 20 | 加藤 恭子 | 112 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
7/6(日) 第3回月例大会 結果
●開催日 2025年 7月 6日(日)
●参加者 117名 男性:74名、女性:43名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 松木 勝紀 優勝 笹川 長利 3位 小清水 昭博
前列 準優勝 笹森 光子 優勝 石田 伸子 3位 松木 照子 敬称略
順位 | 氏名(男性) | スコア | HD | 順位 | 氏名(女性) | スコア | HD | ||||
1 | 笹川 長利 | 101 | 優勝 | 3 | 1 | 石田 伸子 | 101 | 優勝 | 3 | ||
2 | 松木 勝紀 | 102 | 準優勝 | 2 | 2 | 笹森 光子 | 105 | 準優勝 | 2 | ||
3 | 小清水 昭博 | 102 | 3位 | 1 | 3 | 松木 照子 | 106 | 3位 | 1 | ||
4 | 明田 稔 | 103 | 2 | 4 | 町田 美恵子 | 106 | |||||
5 | 宮崎 豊 | 103 | 5 | 嶋田 いく子 | 106 | ||||||
6 | 上林 来期 | 104 | 1 | 6 | 清田 みね | 107 | |||||
7 | 成田 暁彦 | 104 | 7 | 中谷 和子 | 108 | ||||||
8 | 織田 秀樹 | 104 | 8 | 安藤 潤子 | 109 | ||||||
9 | 伊藤 俊一 | 105 | 3 | 9 | 室谷 妙子 | 109 | |||||
10 | 伏木 克悟 | 105 | 3 | 10 | 平田 昭子 | 110 | |||||
11 | 大井 章夫 | 106 | 11 | 笹川 みさ子 | 111 | ||||||
12 | 丸岡 健司 | 106 | 12 | 沖 寿美代 | 112 | 1 | |||||
13 | 阿部 清治 | 107 | 13 | 安本 絹子 | 112 | ||||||
14 | 玉野 知行 | 107 | 14 | 土岐 朝美 | 112 | ||||||
15 | 吉田 忠雄 | 107 | 15 | 町田 郁子 | 113 | ||||||
16 | 田辺 繁美 | 108 | 16 | 和佐田節子 | 113 | ||||||
17 | 染矢 徹 | 108 | 17 | 林 洋子 | 113 | ||||||
18 | 澤井 松雄 | 108 | 18 | 斉藤 清乃 | 114 | ||||||
19 | 北原 純二 | 108 | 19 | 田中 絹子 | 114 | ||||||
20 | 春日井 静知 | 108 | 20 | 坂東 順子 | 115 | 3 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。