8/17(日) 親睦大会 結果
●開催日 2025年 8月17日(日)
●参加者 127名 男性:80名、女性:47名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 成田 曉彦 優勝 加藤 順一 3位 村山 直之
前列 準優勝 安本 絹子 優勝 笹川 みさ子 3位 清田 みね 敬称略
順位 | 氏名(男性) | スコア | 順位 | 氏名(女性) | スコア | ||||
1 | 加藤 順一 | 95 | 優勝 | 1 | 笹川 みさ子 | 107 | 優勝 | ||
2 | 成田 暁彦 | 97 | 準優勝 | 2 | 安本 絹子 | 108 | 準優勝 | ||
3 | 村山 直之 | 100 | 3位 | 3 | 清田 みね | 108 | 3位 | ||
4 | 武永 均 | 100 | 4 | 安藤 潤子 | 109 | ||||
5 | 給前 俊二 | 102 | 5 | 成田 敬子 | 109 | ||||
6 | 伏木 克悟 | 102 | 6 | 町田 美恵子 | 110 | ||||
7 | 松田 茂 | 102 | 7 | 沖 寿美代 | 112 | ||||
8 | 織田 秀樹 | 103 | 8 | 田中 絹子 | 112 | ||||
9 | 小清水 昭博 | 104 | 9 | 室谷 妙子 | 112 | ||||
10 | 上林 来樹 | 104 | 10 | 平田 昭子 | 113 | ||||
11 | 荒木 千春 | 104 | 11 | 北野 カチ子 | 113 | ||||
12 | 和田 祥一 | 104 | 12 | 松田 律子 | 113 | ||||
13 | 谷口 将洋 | 104 | 13 | 三好 亮子 | 113 | ||||
14 | 小野 真一 | 104 | 14 | 森谷 博美 | 113 | ||||
15 | 髙田 米雄 | 105 | 15 | 嶋田 いく子 | 114 | ||||
16 | 市原 徹 | 106 | 16 | 風間 弘子 | 115 | ||||
17 | 阿部 清治 | 106 | 17 | 田中 あや子 | 115 | ||||
18 | 三好 晴久 | 107 | 18 | 笹森 光子 | 116 | ||||
19 | 幾島 一夫 | 107 | 19 | 京藤 由美 | 116 | ||||
20 | 笹森 敏久 | 108 | 20 | 松木 照子 | 116 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
8/2(土) 第4回月例大会 結果
●開催日 2025年 8月 2日(土)
●参加者 98名 男性:60名、女性:36名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 小清水 昭博 優勝 明田 稔 3位 川人 政二
前列 準優勝 和佐田 節子 優勝 中谷 和子 3位 沖 寿美代 敬称略
順位 | 氏名(男性) | スコア | HD | 順位 | 氏名(女性) | スコア | HD | ||||
1 | 明田 稔 | 99 | 優勝 | 5 | 1 | 中谷 和子 | 103 | 優勝 | 3 | ||
2 | 小清水 昭博 | 101 | 準優勝 | 3 | 2 | 和佐田 節子 | 107 | 準優勝 | 2 | ||
3 | 川人 政二 | 103 | 3位 | 1 | 3 | 沖 寿美代 | 108 | 3位 | 2 | ||
4 | 田辺 繁美 | 104 | 4 | 村山 昭子 | 108 | ||||||
5 | 兼本 明生 | 104 | 5 | 成田 敬子 | 109 | 2 | |||||
6 | 髙山 正明 | 104 | 6 | 加藤 恭子 | 109 | ||||||
7 | 後藤 豊彦 | 105 | 7 | 町田 郁子 | 109 | ||||||
8 | 福井 仁 | 106 | 8 | 笹川 みさ子 | 110 | ||||||
9 | 成田 暁彦 | 106 | 9 | 平田 昭子 | 110 | ||||||
10 | 吉田 敏正 | 106 | 10 | 安藤 潤子 | 110 | ||||||
11 | 高橋 晴実 | 106 | 11 | 糸矢 典子 | 110 | ||||||
12 | 松木 勝紀 | 107 | 2 | 12 | 清田 みね | 110 | |||||
13 | 笹森 敏久 | 107 | 13 | 三好 亮子 | 110 | ||||||
14 | 春日井 静知 | 107 | 14 | 安本 絹子 | 111 | ||||||
15 | 澤井 松雄 | 107 | 15 | 松木 照子 | 112 | 1 | |||||
16 | 三好 晴久 | 108 | 16 | 田中 絹子 | 112 | ||||||
17 | 玉野 知行 | 108 | 17 | 坂東 順子 | 113 | 3 | |||||
18 | 重岡 幸也 | 108 | 18 | 土岐 朝美 | 114 | ||||||
19 | 長岡 忠義 | 108 | 19 | 笹森 光子 | 115 | 2 | |||||
20 | 伊藤 俊一 | 108 | 3 | 20 | 室谷 妙子 | 115 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。