9/21(日) 第3回ペア大会 結果
●開催日 2025年 9月21日(日)
●参加者 82名 男性:41名、女性:41名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
準優勝 優勝 3位
春日井静知・沖寿美代さん 明田稔・森谷博美さん 織田秀樹・斉藤清乃さん
敬称略
順位 | 氏名 | スコア | |
1位 | 明田 稔 ・ 森谷 博美 | 101 | 優勝 |
2位 | 春日井 静知・ 沖 寿美代 | 102 | 準優勝 |
3位 | 織田 秀樹 ・ 斉藤 清乃 | 104 | 3位 |
4位 | 佐藤 五郎 ・ 伊東 久枝 | 104 | |
5位 | 吉田 敏正 ・ 森川 千代子 | 104 | |
6位 | 平田 紘三 ・ 平田 昭子 | 105 | |
7位 | 澤田 昭司 ・ 澤田 郁子 | 105 | |
8位 | 斗澤 剛 ・ 斗澤 敦子 | 106 | |
9位 | 檜森 義憲 ・ 石田 伸子 | 106 | |
10位 | 村山 直之 ・ 村山 昭子 | 106 | |
11位 | 玉野 知行 ・ 桶作 静子 | 107 | |
12位 | 笹川 長利 ・ 笹川 みさ子 | 107 | |
13位 | 福井仁 ・ 石田 ゆめ子 | 107 | |
14位 | 加藤 繁雄 ・ 加藤 恭子 | 107 | |
15位 | 武永 均 ・ 武永 明代 | 107 | |
16位 | 山本 敬二 ・ 室谷 妙子 | 108 | |
17位 | 松田 茂 ・ 松田 律子 | 108 | |
18位 | 松木 勝紀 ・ 松木 照子 | 108 | |
19位 | 高橋 晴実 ・ 町田 美恵子 | 108 | |
20位 | 川人 政二 ・ 清田 みね | 108 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
9/7(日) 第5回月例大会 結果
●開催日 2025年 9月 7日(日)
●参加者 106名 男性:64名、女性:42名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 宮崎 豊 優勝 澤井 松雄 3位 伊藤 俊一
前列 準優勝 笹森 光子 優勝 清田 みね 3位 笹川 みさ子 敬称略
順位 | 氏名(男性) | スコア | 次回HD | 順位 | 氏名(女性) | スコア | 次回HD | ||||
1 | 澤井 松雄 | 100 | 優勝 | 3 | 1 | 清田 みね | 105 | 優勝 | 3 | ||
2 | 宮崎 豊 | 101 | 準優勝 | 2 | 2 | 笹森 光子 | 110 | 準優勝 | 4 | ||
3 | 伊藤 俊一 | 102 | 3位 | 4 | 3 | 笹川 みさ子 | 110 | 3位 | 1 | ||
4 | 大山口 博 | 104 | 4 | 町田 郁子 | 111 | ||||||
5 | 成田 暁彦 | 105 | 5 | 澤田 郁子 | 111 | ||||||
6 | 高橋 晴実 | 105 | 6 | 安藤 潤子 | 114 | ||||||
7 | 松木 勝紀 | 106 | 2 | 7 | 土岐 朝美 | 114 | |||||
8 | 栗林 勝 | 106 | 8 | 成田 敬子 | 115 | 2 | |||||
9 | 明田 稔 | 107 | 5 | 9 | 森谷 博美 | 116 | 2 | ||||
10 | 阿部 清治 | 107 | 10 | 桶作 静子 | 116 | ||||||
11 | 武永 均 | 108 | 2 | 11 | 石田 伸子 | 117 | 3 | ||||
12 | 大村 満久 | 108 | 12 | 和佐田 節子 | 117 | 2 | |||||
13 | 笹川 長利 | 110 | 3 | 13 | 松木 照子 | 117 | 1 | ||||
14 | 田中 耕平 | 110 | 14 | 町田 美恵子 | 117 | ||||||
15 | 福井 仁 | 111 | 15 | 西塚 淑子 | 117 | ||||||
16 | 吉田 昌弘 | 111 | 16 | 田中 絹子 | 117 | ||||||
17 | 村山 直之 | 111 | 17 | 沖 寿美代 | 118 | 2 | |||||
18 | 中谷 隆利 | 111 | 18 | 平田 昭子 | 118 | ||||||
19 | 染矢 徹 | 111 | 19 | 林 洋子 | 118 | ||||||
20 | 玉野 知行 | 111 | 20 | 安本 絹子 | 118 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。