8/8(土) 第4回月例会 結果
●開催日 2026年 8月 8日(土)
●参加者 132名 男性:82名、女性:50名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 澤井 松雄 優勝 谷口 将洋 3位 吉田 昌弘
前列 準優勝 笹森 光子 優勝 安本 絹子 3位 笹川 みさ子 敬称略
| 順位 | 氏名(男性) | スコア | HD | 順位 | 氏名(女性) | スコア | HD | ||
| 1 | 谷口 将洋 | 101 | 優勝 | 3 | 1 | 安本 絹子 | 111 | 優勝 | 3 |
| 2 | 澤井 松雄 | 101 | 準優勝 | 2 | 2 | 笹森 光子 | 113 | 準優勝 | 3 |
| 3 | 吉田 昌弘 | 103 | 3位 | 1 | 3 | 笹川 みさ子 | 113 | 3位 | 1 |
| 4 | 栗林 勝 | 106 | 4 | 坂東 順子 | 114 | 1 | |||
| 5 | 宮崎 豊 | 107 | 5 | 大牧 桂子 | 115 | ||||
| 6 | 芳賀 春義 | 107 | 6 | 森谷 博美 | 115 | ||||
| 7 | 春日井 静知 | 108 | 2 | 7 | 石田 伸子 | 116 | 2 | ||
| 8 | 伏木 克悟 | 108 | 8 | 糸矢 典子 | 116 | ||||
| 9 | 松田 茂 | 109 | 4 | 9 | 清田 みね | 117 | 5 | ||
| 10 | 松木 勝紀 | 109 | 2 | 10 | 町田 郁子 | 117 | |||
| 11 | 伊藤 俊一 | 109 | 11 | 松木 照子 | 118 | ||||
| 12 | 和田 祥一 | 109 | 12 | 澤田 郁子 | 118 | ||||
| 13 | 高橋 晴実 | 111 | 13 | 風間 弘子 | 119 | 3 | |||
| 14 | 織田 秀樹 | 112 | 3 | 14 | 加藤 恭子 | 119 | |||
| 15 | 丸岡 健司 | 112 | 2 | 15 | 町田 美恵子 | 119 | |||
| 16 | 檜森 義憲 | 112 | 16 | 安藤 潤子 | 119 | ||||
| 17 | 福井 仁 | 112 | 17 | 北野 カチ子 | 120 | ||||
| 18 | 馬場 賢一 | 112 | 18 | 嶋田 いく子 | 120 | ||||
| 19 | 桝幸 敏彦 | 112 | 19 | 西塚 淑子 | 120 | ||||
| 20 | 米村 寛己 | 112 | 20 | 和佐田 節子 | 121 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
8/22(土) 親睦大会 結果
●開催日 2026年 8月22日(土)
●参加者 115名 男性:72名、女性:43名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 三好 晴久 優勝 上林 来樹 3位 宮崎 豊
前列 準優勝 中谷 和子 優勝 坂東 順子 3位 松木 照子 敬称略
| 順位 | 氏名(男性) | スコア | 順位 | 氏名(女性) | スコア | ||
| 1 | 上林 来樹 | 89 | 優勝 | 1 | 坂東 順子 | 104 | 優勝 |
| 2 | 三好 晴久 | 97 | 準優勝 | 2 | 中谷 和子 | 104 | 準優勝 |
| 3 | 宮崎 豊 | 98 | 3位 | 3 | 松木 照子 | 105 | 3位 |
| 4 | 星原 明 | 101 | 4 | 石田 ゆめ子 | 107 | ||
| 5 | 春日井 静知 | 102 | 5 | 石田 伸子 | 109 | ||
| 6 | 谷口 将洋 | 102 | 6 | 笹森 光子 | 109 | ||
| 7 | 栗林 勝 | 103 | 7 | 成田 敬子 | 109 | ||
| 8 | 伊藤 俊一 | 103 | 8 | 安本 絹子 | 110 | ||
| 9 | 中谷 隆利 | 104 | 9 | 森谷 博美 | 110 | ||
| 10 | 板垣 昭男 | 104 | 10 | 沖 寿美代 | 110 | ||
| 11 | 伏木 克悟 | 104 | 11 | 安藤 潤子 | 111 | ||
| 12 | 中鉢 勝二 | 104 | 12 | 町田 郁子 | 111 | ||
| 13 | 明田 稔 | 104 | 13 | 風間 弘子 | 112 | ||
| 14 | 村山 直之 | 104 | 14 | 吉村 敏子 | 113 | ||
| 15 | 重岡 幸也 | 106 | 15 | 大牧 桂子 | 113 | ||
| 16 | 平田 紘三 | 106 | 16 | 渕別府 捷子 | 113 | ||
| 17 | 阿部 清治 | 106 | 17 | 清田 みね | 114 | ||
| 18 | 加藤 繁雄 | 106 | 18 | 室谷 妙子 | 115 | ||
| 19 | 高橋 晴実 | 106 | 19 | 西塚 淑子 | 116 | ||
| 20 | 市原 徹 | 107 | 20 | 西藤 貴美子 | 116 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。


