10/24(土) 第3回 ペア大会 結果
●開催日 2026年10月24日(土)
●参加者 94名 男性:47名、女性:47名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
準優勝 高橋 晴実・町田 美恵子 優勝 明田 稔・森谷 博美 3位 春日井 静知・沖 寿美代 敬称略
| 順位 | 氏名 | スコア | |
| 1位 | 明田 稔 ・森谷 博美 | 95 | 優勝 |
| 2位 | 高橋 晴実 ・町田 美恵子 | 98 | 準優勝 |
| 3位 | 春日井 静知 ・沖 寿美代 | 99 | 3位 |
| 4位 | 笹川 長利 ・笹川 みさ子 | 99 | |
| 5位 | 三好 晴久 ・三好 亮子 | 99 | |
| 6位 | 平田 紘三 ・平田 昭子 | 100 | |
| 7位 | 斗澤 剛 ・斗澤 敦子 | 102 | |
| 8位 | 川人 政二 ・清田 みね | 103 | |
| 9位 | 松木 勝紀 ・松木 照子 | 103 | |
| 10位 | 佐藤 五郎 ・佐藤 幸枝 | 103 | |
| 11位 | 中谷 隆利 ・中谷 和子 | 104 | |
| 12位 | 笹森 敏久 ・笹森 光子 | 104 | |
| 13位 | 西藤 祐司 ・西藤 貴美子 | 104 | |
| 14位 | 吉田 敏正 ・斉藤 清乃 | 104 | |
| 15位 | 糸矢 勝夫 ・糸矢 典子 | 105 | |
| 16位 | 松田 茂 ・松田 律子 | 106 | |
| 17位 | 武永 均 ・武永 明代 | 106 | |
| 18位 | 玉野 知行 ・上田 和子 | 106 | |
| 19位 | 重岡 幸也 ・佐藤 久美子 | 106 | |
| 20位 | 東海林 芳信 ・東海林 幸子 | 107 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
10/17(土) チャンピオン大会 結果
●開催日 2026年10月17日(土)
●参加者 96名 男性:48名、女性:38名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 松木 勝紀 優勝 伊藤 俊一 3位 吉田 敏正
前列 準優勝 森谷 博美 優勝 石田 ゆめ子 3位 石田 伸子 敬称略
| 順位 | 氏名(男性) | スコア | 順位 | 氏名(女性) | スコア | ||||
| 1 | 伊藤 俊一 | 153 | 優勝 | 1 | 石田 ゆめ子 | 157 | 優勝 | ||
| 2 | 松木 勝紀 | 155 | 準優勝 | 2 | 森谷 博美 | 157 | 準優勝 | ||
| 3 | 吉田 敏正 | 155 | 3位 | 3 | 石田 伸子 | 160 | 3位 | ||
| 4 | 阿部 清治 | 155 | 4 | 糸矢 典子 | 162 | ||||
| 5 | 松田 茂 | 157 | 5 | 沖 寿美代 | 162 | ||||
| 6 | 織田 秀樹 | 158 | 6 | 風間 弘子 | 164 | ||||
| 7 | 中津 精祐 | 159 | 7 | 坂東 順子 | 165 | ||||
| 8 | 伏木 克悟 | 160 | 8 | 町田 美恵子 | 166 | ||||
| 9 | 田辺 繁美 | 160 | 9 | 笹川 みさ子 | 167 | ||||
| 10 | 森 喜代三 | 160 | 10 | 松木 照子 | 167 | ||||
| 11 | 明田 稔 | 162 | 11 | 笹森 光子 | 167 | ||||
| 12 | 武永 均 | 162 | 12 | 斉藤 清乃 | 168 | ||||
| 13 | 笹川 長利 | 163 | 13 | 田中 あや子 | 168 | ||||
| 14 | 三好 晴久 | 163 | 14 | 和佐田 節子 | 169 | ||||
| 15 | 市原 徹 | 163 | 15 | 嶋田 いく子 | 169 | ||||
| 16 | 平田 紘三 | 163 | 16 | 清田 みね | 170 | ||||
| 17 | 中谷 隆利 | 165 | 17 | 北野 カチ子 | 170 | ||||
| 18 | 和田 祥一 | 166 | 18 | 澤田 郁子 | 170 | ||||
| 19 | 芳賀 春義 | 166 | 19 | 安藤 潤子 | 171 | ||||
| 20 | 新谷 清 | 167 | 20 | 中谷 和子 | 172 | ||||
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
10/3(土) 第6回月例会 結果
●開催日 2026年10月 3日(土)
●参加者 116名 男性:71名、女性:45名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 春日井 静知 優勝 織田 秀樹 3位 村山 直之
前列 準優勝 町田 郁子 優勝 坂東 順子 3位 石田 ゆめ子 敬称略
| 順位 | 氏名(男性) | スコア | HD | 順位 | 氏名(女性) | スコア | HD | ||
| 1位 | 織田 秀樹 | 102 | 優勝 | 3 | 1位 | 坂東 順子 | 105 | 優勝 | 1 |
| 2位 | 春日井 静知 | 103 | 準優勝 | 2 | 2位 | 町田 郁子 | 105 | 準優勝 | |
| 3位 | 村山 直之 | 103 | 3位 | 3位 | 石田 ゆめ子 | 108 | 3位 | 2 | |
| 4位 | 田辺 繁美 | 103 | 4位 | 安藤 潤子 | 109 | ||||
| 5位 | 阿部 清治 | 103 | 5位 | 森谷 博美 | 110 | ||||
| 6位 | 笹川 長利 | 103 | 6位 | 田中 絹子 | 110 | ||||
| 7位 | 森 喜代三 | 105 | 7位 | 米林 文子 | 110 | ||||
| 8位 | 福井 仁 | 106 | 8位 | 成田 敬子 | 111 | ||||
| 9位 | 武永 均 | 106 | 9位 | 中谷 和子 | 112 | ||||
| 10位 | 小清水 昭博 | 106 | 10位 | 土岐 朝美 | 112 | ||||
| 11位 | 伊藤 俊一 | 107 | 2 | 11位 | 上田 和子 | 112 | |||
| 12位 | 中谷 隆利 | 107 | 12位 | 安本 絹子 | 113 | 3 | |||
| 13位 | 高橋 晴実 | 107 | 13位 | 林 洋子 | 113 | 1 | |||
| 14位 | 和田 祥一 | 107 | 14位 | 嶋田 いく子 | 113 | ||||
| 15位 | 市原 徹 | 107 | 15位 | 西塚 淑子 | 113 | ||||
| 16位 | 葛城 政晃 | 108 | 16位 | 加藤 恭子 | 113 | ||||
| 17位 | 飯野 義夫 | 108 | 17位 | 清田 みね | 114 | 5 | |||
| 18位 | 北原 純二 | 108 | 18位 | 風間 弘子 | 114 | 3 | |||
| 19位 | 大山口 博 | 108 | 19位 | 松木 照子 | 114 | 2 | |||
| 20位 | 平田 紘三 | 109 | 20位 | 笹川 みさ子 | 114 | 飛び賞 | |||
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。


