パークヒル真駒内のホームページにようこそWelcome to Parkhill-makomanai Site
パークヒル真駒内は、札幌市南区芸術の森地区にあるパークゴルフ場です。
基本的にフラットなコースで、ゆったりのんびり回れます。なだらかな傾斜、走りやすい芝、細かい起伏が多いことも特徴。距離は抑え目で「登り、下りが苦手」という方にピッタリ。
初心者でも楽しめ、気軽に遊べるパークゴルフ場です。
お知らせNotice
●9月17日(日) 貸切のお知らせ
9月に1回、10月に1回、団体の予約による午前中の貸切がありますのでお知らせいたします。
※9月24日(日)午前中はA・Bコースのみ貸切となっております。
※10月17日(火)も約150名の団体予約が入っているため同じく午前中貸切となります。
皆様にはご不便ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程、お願い申し上げます。
※お知らせは、→こちら をご参照ください。
パークヒル真駒内 スタッフ一同
●9月 2日(土) 第5回月例大会を開催しました
結果は下記の大会結果欄をご参照ください。
パークヒル真駒内 スタッフ一同
●8月20日(日) 親睦大会を開催しました
結果は下記の大会結果欄をご参照ください。
パークヒル真駒内 スタッフ一同
●8月 5日(土) 第4回月例大会を開催しました
結果は下記の大会結果欄をご参照ください。
パークヒル真駒内 スタッフ一同
●3月13日(月) 今年度の大会(予定)、料金の変更がありましたので報告します
今年度の大会予定日、団体による貸切日、及び料金表は → こちら です。
パークヒル真駒内 スタッフ一同
大会結果Competition results
9/17(日) 第4回 ペア大会 結果
●開催日 2023年 9月17日(日)
●参加者 94名 男性:47名、女性:47名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
準優勝 伊藤俊一・森谷博美 優勝 玉野知行・桶作静子 3位 三好晴久・三好亮子 敬称略
順位 | 氏名 | スコア | |
1位 | 玉 野 知 行 ・ 桶 作 静 子 | 94 | 優勝 |
2位 | 伊 藤 俊 一 ・ 森 谷 博 美 | 98 | 準優勝 |
3位 | 三 好 晴 久 ・ 三 好 亮 子 | 98 | 3位 |
4位 | 髙 松 昭 男 ・ 嶋 田 い く 子 | 99 | |
5位 | 澤 井 松 雄 ・ 笹 川 み さ 子 | 99 | |
6位 | 高 橋 晴 実 ・ 町 田 美 恵 子 | 100 | |
7位 | 赤 塚 誠 ・ 赤 塚 久 美 子 | 101 | |
8位 | 重 岡 幸 也 ・ 安 藤 潤 子 | 101 | |
9位 | 明 田 稔 ・ 成 田 眞 理 子 | 102 | |
10位 | 矢 元 敏 行 ・ 矢 元 佐 代 子 | 102 | |
11位 | 織 田 秀 樹 ・ 斉 藤 清 乃 | 102 | |
12位 | 日 井 静 知 ・ 沖 寿 美 代 | 102 | |
13位 | 木 村 博 ・ 佐 藤 久 美 子 | 102 | |
14位 | 森 喜 代 三 ・ 田 中 あ や 子 | 103 | |
15位 | 松 木 勝 紀 ・ 松 木 照 子 | 104 | |
16位 | 鈴 木 光 典 ・ 鈴 木 貞 子 | 104 | |
17位 | 丸 岡 健 司 ・ 三 橋 加 代 子 | 104 | |
18位 | 佐 藤 五 郎 ・ 佐 藤 幸 枝 | 104 | |
19位 | 榊 紀 幸 ・ 榊 淳 子 | 105 | |
20位 | 和 佐 田 一 夫 ・ 和 佐 田 節 子 | 105 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
9/2(土) 第5回 月例大会 結果
●開催日 2023年 9月 2日(土)
●参加者 108名 男性:62名、女性:46名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 田辺 繁美 優勝 北原 純二 3位 後藤 豊彦
前列 準優勝 松木 照子 優勝 安藤 潤子 3位 和佐田 節子 敬称略
順位 | 氏名(男性) | スコア | 次回 HD |
順位 | 氏名(女性) | スコア | 次回 HD |
||
1位 | 北原 純二 | 98 | 優勝 | 3 | 1位 | 安藤 潤子 | 101 | 優勝 | 3 |
2位 | 田辺 繁美 | 100 | 準優勝 | 2 | 2位 | 松木 照子 | 104 | 準優勝 | 3 |
3位 | 後藤 豊彦 | 102 | 3位 | 1 | 3位 | 和佐田 節子 | 106 | 3位 | 1 |
4位 | 檜森 義憲 | 102 | 4位 | 嶋田 いく子 | 107 | 1 | |||
5位 | 平田 紘三 | 102 | 5位 | 斉藤 清乃 | 107 | ||||
6位 | 伏木 克悟 | 103 | 3 | 6位 | 町田 美恵子 | 109 | |||
7位 | 澤井 松雄 | 103 | 7位 | 田中 絹子 | 110 | 2 | |||
8位 | 伊藤 俊一 | 104 | 4 | 8位 | 森谷 博美 | 110 | 2 | ||
9位 | 織田 秀樹 | 104 | 3 | 9位 | 石田 伸子 | 110 | |||
10位 | 宮崎 豊 | 104 | 10位 | 田中 あや子 | 110 | ||||
11位 | 髙松 昭男 | 104 | 11位 | 宇津野 三保子 | 111 | ||||
12位 | 三好 晴久 | 105 | 12位 | 佐藤 久美子 | 112 | ||||
13位 | 木村 博 | 106 | 13位 | 坂東 順子 | 112 | ||||
14位 | 山屋 忠意 | 106 | 14位 | 沖 寿美代 | 112 | ||||
15位 | 明田 稔 | 107 | 2 | 15位 | 田辺 孝子 | 113 | |||
16位 | 玉野 知行 | 107 | 16位 | 坂井 久仁子 | 113 | ||||
17位 | 宇津野 武幸 | 108 | 1 | 17位 | 笹森 光子 | 114 | 3 | ||
18位 | 高橋 晴実 | 108 | 18位 | 北野 カチ子 | 114 | ||||
19位 | 糸矢 勝夫 | 108 | 19位 | 桶作 静子 | 114 | ||||
20位 | 春日井 静知 | 109 | 5 | 20位 | 宮崎 せい子 | 115 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
8/20(日)親睦大会 結果
●開催日 2023年 8月20日(日)
●参加者 108名 男性:66名、女性:42名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 北原純二さん 優勝 織田秀樹さん 3位 春日井静知さん
前列 準優勝 和佐田節子さん 優勝 笹森光子さん 3位 町田美恵子さん 敬称略
順位 | 氏名(男性) | スコア | 順位 | 氏名(女性) | スコア | ||||
1位 | 織田 秀樹 | 95 | 優勝 | 1位 | 笹森 光子 | 103 | 優勝 | ||
2位 | 北原 純二 | 98 | 準優勝 | 2位 | 和佐田 節子 | 103 | 準優勝 | ||
3位 | 春日井 静知 | 99 | 3位 | 3位 | 町田 美恵子 | 105 | 3位 | ||
4位 | 平田 紘三 | 100 | 4位 | 斉藤 清乃 | 105 | ||||
5位 | 大山口 博 | 100 | 5位 | 笹川 みさ子 | 106 | ||||
6位 | 明田 稔 | 101 | 6位 | 森谷 博美 | 106 | ||||
7位 | 成田 暁彦 | 101 | 7位 | 田中 あや子 | 106 | ||||
8位 | 松木 勝紀 | 101 | 8位 | 石田 伸子 | 106 | ||||
9位 | 伊藤 俊一 | 101 | 9位 | 成田 敬子 | 109 | ||||
10位 | 中鉢 勝二 | 103 | 10位 | 風間 弘子 | 110 | ||||
11位 | 森 喜代三 | 103 | 11位 | 坂東 順子 | 111 | ||||
12位 | 伏木 克悟 | 103 | 12位 | 沖 寿美代 | 111 | ||||
13位 | 後藤 豊彦 | 103 | 13位 | 安藤 潤子 | 111 | ||||
14位 | 大村 満久 | 103 | 14位 | 上田 和子 | 111 | ||||
15位 | 木村 宏 | 103 | 15位 | 澤田 郁子 | 113 | ||||
16位 | 髙松 昭男 | 104 | 16位 | 田辺 孝子 | 113 | ||||
17位 | 木村 博 | 104 | 17位 | 松木 照子 | 113 | ||||
18位 | 宇津野 武幸 | 104 | 18位 | 中谷 和子 | 114 | ||||
19位 | 市原 徹 | 105 | 19位 | 加藤 恭子 | 114 | ||||
20位 | 吉田 敏正 | 105 | 20位 | 清田 みね | 114 | 飛び賞 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
8/5(土) 第4回 月例大会 結果
●開催日 2023年 8月5日(土)
●参加者 91名 男性:54名、女性:37名
●結 果 20位までの結果は以下となります。
全参加者の結果は →こちら です。
※これまでの結果は最下段を参照ください。
入賞者の皆さん ※クリックで画像が拡大します
後列 準優勝 明田稔 優勝 春日井静知 3位 伊藤俊一
前列 準優勝 中谷和子 優勝 澤田郁子 3位 森谷博美 敬称略
順位 | 氏名(男性) | スコア | 次回 HD |
順位 | 氏名(女性) | スコア | 次回 HD |
||
1位 | 春日井 静知 | 98 | 優勝 | 5 | 1位 | 澤田 郁子 | 106 | 優勝 | 5 |
2位 | 明田 稔 | 100 | 準優勝 | 2 | 2位 | 中谷 和子 | 106 | 準優勝 | 2 |
3位 | 伊藤 俊一 | 101 | 3位 | 4 | 3位 | 森谷 博美 | 107 | 3位 | 2 |
4位 | 宇津野 武幸 | 104 | 1 | 4位 | 石田 伸子 | 108 | |||
5位 | 大村 満久 | 105 | 5位 | 笹川 みさ子 | 109 | 2 | |||
6位 | 木村 宏 | 105 | 6位 | 成田 敬子 | 109 | ||||
7位 | 玉野 知行 | 106 | 7位 | 坂東 順子 | 109 | ||||
8位 | 髙松 昭男 | 106 | 8位 | 安藤 潤子 | 110 | ||||
9位 | 後藤 豊彦 | 107 | 9位 | 沖 寿美代 | 111 | ||||
10位 | 木村 博 | 107 | 10位 | 清田 みね | 111 | ||||
11位 | 加藤 重雄 | 107 | 11位 | 上田 和子 | 111 | ||||
12位 | 平田 紘三 | 107 | 12位 | 笹森 光子 | 111 | ||||
13位 | 重岡 幸也 | 107 | 13位 | 遠藤 幸子 | 111 | ||||
14位 | 澤井 松雄 | 108 | 14位 | 桶作 静子 | 114 | 3 | |||
15位 | 川人 政二 | 108 | 15位 | 嶋田 いく子 | 115 | 1 | |||
16位 | 矢元 敏行 | 108 | 16位 | 加藤 恭子 | 115 | ラッキー賞 | |||
17位 | 吉田 敏正 | 108 | 17位 | 菅原 由紀子 | 115 | ||||
18位 | 松木 勝紀 | 109 | 1 | 18位 | 風間 弘子 | 116 | 3 | ||
19位 | 樋口 忠士 | 109 | 19位 | 町田 美恵子 | 116 | ||||
20位 | 丸岡 健司 | 110 | 20位 | 田中 絹子 | 117 | 飛び賞 | 2 |
※スマホでは横回転させてご覧ください。
※20位まで記載。21位以下は別紙を参照ください。敬称略。
新着情報News
- 2023.9.17:第4回ペア大会を開催しました
- 2023.9. 2:第5回月例大会を開催しました
- 2023.8.20:親睦大会を開催しました
- 2023.8. 5:第4回月例大会を開催しました
- 2023.7.29:第3回月例大会を開催しました
- 2023.7.16:第3回ペア大会を開催しました
- 2023.6.18:第2回ペア大会を開催しました
- 2023.6. 3:第2回月例大会を開催しました
- 2023.5.20:第1回ペア大会を開催しました
- 2023.5. 6:第1回月例大会を開催しました
- 2023.4.22:オープン大会を開催しました
- 2023.4.13:受付開始、オープン予定、現在のコース状況をアップしました
- 2023.3.13:お知らせ欄に新着情報をアップしました